
W.Nr.1.2842
| B / S (mm) |
2.40 |
3.40 |
4.40 |
5.40 |
6.40 |
8.40 |
10.40 |
12.40 |
15.40 |
16.40 |
20.40 |
25.40 |
30.40 |
32.40 |
40.40 |
50.40 |
63.40 |
80.40 |
100.40 |
| 10.40 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.40 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 35.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 40.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 50.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 60.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 63.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 70.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 80.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 100.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 120.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 150.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 160.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 175.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 180.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 200.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 250.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 300.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Toleranz:
| Breite | +0,40 / -0,00 mm | |
| Stärke | +0,25 / -0,00 mm | |
| Länge | +20,00 / -0,00 mm | |
| Rechtwinkligkeit | 90°- 15' | |
| Bearbeitung | Ra < 2 µm |
Abmessungen des Vierkants
8.40 | 10.40 | 12.40 | 15.40 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | 25.40 | 30.40 | 32.40 | 40.40 | 50.40 | 60.40 | 63.40 | 80.40 | 100.40 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Toleranz:
| Breite / Stärke | +0,25 / -0,00 mm | |
| Länge | +20,00 / -0,00 mm | |
| Rechtwinkligkeit | 90°- 15' | |
| Bearbeitung | Ra < 2 µm |

Matec 30 HV 4000
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind froh Sie informieren zu dürfen dass wir unseren Maschinenpark um ein neues CNC-Bearbeitungszentrum Matec 30 HV 4000 erweiterten. Die Maschine ist mit
wir sind froh Sie informieren zu dürfen dass wir unseren Maschinenpark um ein neues CNC-Bearbeitungszentrum Matec 30 HV 4000 erweiterten. Die Maschine ist mit
48er Werkzeugmagazin, Schwenkkopf mit Hirtverzahnung 1 Grad schwenkbar +/-90 Grad und Rundtisch 800 X 800 ...
© copyright 2009 PRECIZ s.r.o. & g.claas gruppe | powered by INportal CMS system
cesky
english
deutsch
polski
rusky![layout_pix/rotate_main_pix[5].jpg](layout_pix/rotate_main_pix[5].jpg)