
W.Nr.1.2842
| B / S (mm) |
2.40 |
3.40 |
4.40 |
5.40 |
6.40 |
8.40 |
10.40 |
12.40 |
15.40 |
16.40 |
20.40 |
25.40 |
30.40 |
32.40 |
40.40 |
50.40 |
63.40 |
80.40 |
100.40 |
| 10.40 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.40 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 35.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 40.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 50.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 60.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 63.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 70.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 80.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 100.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 120.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 150.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 160.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 175.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 180.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 200.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 250.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 300.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Tolerance:
| Šířka | +0,40 / -0,00 mm | |
| Síla | +0,25 / -0,00 mm | |
| Délka | +20,00 / -0,00 mm | |
| Pravoúhlost | 90°- 15' | |
| Opracování | Ra < 2 µm |
Rozměry čtyřhranů
8.40 | 10.40 | 12.40 | 15.40 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | 25.40 | 30.40 | 32.40 | 40.40 | 50.40 | 60.40 | 63.40 | 80.40 | 100.40 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tolerance:
| Šířka / Síla | +0,25 / -0,00 mm | |
| Délka | +20,00 / -0,00 mm | |
| Pravoúhlost | 90°- 15' | |
| Opracování | Ra < 2 µm |

Matec 30 HV 4000
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost rozšířila svou technologickou základnu o nové CNC obráběcí centrum Matec 30 HV 4000 se zásobníkem pro 48 obráběcích nástrojů, vyklápěcí hlavou +-90°a otočným stolem 800x800 mm. Rozjezdy os jsou následující : X=4000 / Y=800 / Z=1200 mm. Věříme, že pomocí tohoto moderního a výkonného ...
cesky
english
deutsch
polski
rusky![layout_pix/rotate_main_pix[5].jpg](layout_pix/rotate_main_pix[5].jpg)