
Nabídka jakostí
- podle norem
- podle chemické analýzy
| W.Nr. | DIN EN ISO 4957 | CSN | AISI | BÖHLER | PLN | UDDEHOLM | POLDI | AFNOR |
| 1.0570 | St 52-3 (S355J2G3) | 11 523 | 50 | 18G2A | E 36 | |||
| 1.1191 | C 45 | 12 050 | V 945 | W6H | XC 45 | |||
| 1.1730 | C 45W | 19 083 | SAE 1045 | K 945 | C 45 | UHB 11 | T6H EXTRA / W6H | XC 48 |
| 1.2080 | X210Cr12 | 19 436 | D3 | K 100 | NC 11 | 2002 | Z200C12 | |
| 1.2085 | X33CrS16 | 422+S | M 314 | Z33CS16 | ||||
| 1.2162 | 21MnCr5 | 19 487 | ~ P2 | M 100 | ~ 20 HG | CE4 SPECIAL | 20 MC5 | |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | 19 520 | P 20 | M 201 | GS3D | ~40CMD | ||
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 19 520+S | P 20+S | M 200 | Holdax | GS3S | ~ 40CMD8+S | |
| 1.2343 | X38CrMoV 5-1 | 19 552 | H11 | W 300 | WCL | Vidar Supreme | TLHG / TLH EFS | Z38CDV5 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 19 554 | H13 | W 302 | WCLV | Orvar Supreme | TLIG / TLI EFS | Z40CDV5 |
| 1.2363 | X100CrMoV5-1 | 19 571 | A2 | K 305 | NCLV | Rigor | RAZU | Z100CDV5 |
| 1.2379 | X155CrVMo12-1 | 19 573 | D2 | K 110 | NC11LV | Sverker 21 | 2002K | Z160CDV12 |
| 1.2436 | X210CrW12 | 19 437 | D6 / ~ D3 | K 107 | ~ NC 11 | Sverker 3 | 2002D | Z210CW12-01 |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | 19 314 | O1 | K 460 | NMWV | Arne | STABIL K | 90MWCV5 |
| 1.2767 | X45NiCrMo16 | 19 641 / 19 655 | 6F7 | K 600 | NPV | CNBD | 45 NCD16 | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | 19 313 | O2 | K 720 | NMV | STABIL SP | 90MCV8 |

Matec 30 HV 4000
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost rozšířila svou technologickou základnu o nové CNC obráběcí centrum Matec 30 HV 4000 se zásobníkem pro 48 obráběcích nástrojů, vyklápěcí hlavou +-90°a otočným stolem 800x800 mm. Rozjezdy os jsou následující : X=4000 / Y=800 / Z=1200 mm. Věříme, že pomocí tohoto moderního a výkonného ...
cesky
english
deutsch
polski
rusky![layout_pix/rotate_main_pix[6].jpg](layout_pix/rotate_main_pix[6].jpg)